El pressupost del Ministeri de Defensa per a l‟any 2010 ascendeix a 9.155 milions d‟euros i suposa una disminució del 6,2% respecte l‟any anterior. Malgrat això, la despesa militar total és bastant més elevada ja que hi ha despeses que a pesar de ser militars, no estan comptabilitzades dins el Ministeri de Defensa. La despesa militar total, doncs, suma 18.161 milions d‟euros i suposa una disminució del 2,4% respecte 2009.
Una de les partides que més han baixat són les inversions militars. Disminuiran un 23,5%, encara que aquest fet no ha obligat a suspendre cap projecte militar. A més el més probable és que no acabin disminuint tant atès que el pressupost liquidat a final d’any sol patir una gran desviació respecte el que estava pressupostat inicialment. A data de 30 de setembre de 2009, per exemple, les despeses del Ministeri de Defensa en comptes de baixar un 3% com s‟havia anunciat en el pressupost inicial pujaven prop d‟un 8%.
Despesa militar Espanya
(en milions d‟euros corrents) Conceptes | Any 2009 | Any 2010 |
Ministeri de Defensa | 8.240,77 | 7.694,86 |
Organismes Autònoms del Ministeri de Defensa | 1.230,53 | 1.218,19 |
Centre Nacional de Intel·ligència | 255,06 | 241,37 |
Total Ministeri de Defensa | 9.726,36 | 9.154,42 |
Classes passives militars | 3.298,14 | 3.328,59 |
ISFAS (Altres Ministeris) | 602,53 | 617,53 |
Guàrdia Civil (Ministeri d‟Interior) | 2.941,51 | 2.973,17 |
Crèdits I+D militar (Ministeri d‟Indústria) | 1.149,92 | 950,91 |
Organismes militars internacionals (Ministeri d‟Exteriors) | 56,57 | 11,07 |
Total Defensa criteri SIPRI | 17.775,03 | 17.035,69 |
Interessos del Deute Públic | 834,57 | 1.125,20 |
Total despesa militar | 18.609,60 | 18.160,89 |
Principals Indicadors de la despesa militar 2009/2010
Indicadors | 2009 | 2010 |
Despesa militar per dia | 50,98 milions € | 49,75 milions € |
Despesa per habitant/any | 408 € | 395 € |
Despesa militar respecte del PIB | 1,77% | 1,73% |
Despesa militar / pressupost total | 5,11% | 4,70% |
Variació despesa militar3 | -1,61% | -2,41% |
Inversions militars | 3.155,8 milions € | 2.510,68 milions € |
Inversions militars / total d'inversions | 12,73% | 10,46% |
Variació inversions militars | -16,36% | -23,51% |
R+D militar total | 1.462,3 milions € | 1.182,80 milions € |
R+D militar / R+D total | 15,15% | 12,96% |
Variació R+D militar | -12,13% | -19,11% |
Les inversions militars previstes per a l‟any 2010 són gairebé les mateixes que les dels anys anteriors però amb menys dotacions. És a dir, no hi ha intenció d‟anular cap dels gran projectes militars industrials com l'avió de combat EF-2000, blindats Leopard,... Els únics que desapareixen són les fragates F-100 i el buc de projecció estratègica que han estat finalitzades l’any 2009
Inversions en armament any 2010
(en milions d‟euros corrents) Armes | Any 2010 |
Avió de combat EF-2000 | 176,19 |
Avió de transport A400M | 1,00 |
Helicòpters de combat Tigre | 36,27 |
Fragates F-100 | 0,00 |
Blindats Leopard | 36,00 |
Blindats Pizarro | 2,00 |
Obús remolcat 155/52 mm | 15,14 |
Míssils Taurus | 6,78 |
Míssils Iris-T | 11,06 |
Míssils contracarro Spike | 14,97 |
Blindats Centauro | 11,17 |
Helicòpters transport NH-90 | 14,49 |
Helicòpters multipropòsit | 3,00 |
Bucs transport militar i desembarcament BAC, BAM, LCM | 35,75 |
Modernització avions militars F-18, C-15, CN-235 | 21,06 |
Comunicacions, sistemes de comandament i guerra electrònica | 168,78 |
Vehicles blindats i material d‟artilleria (Exèrcit de terra) | 30,80 |
Municions i explosius | 31,70 |
Míssils Mistral, ESSM, Standard i torpedes MK-46 (Armada) | 19,84 |
Coproducció estratègica (OTAN) | 19,09 |
Infraestructures i instal·lacions | 103,95 |
Altres inversions no especificades | 329,63 |
Inversions Organismes Autònoms de Defensa | 239,21 |
TOTAL inversions4 | 1.463,28 |
R+D militar del Ministeri de Defensa | 231,895 |
R+D militar del Ministeri d‟Indústria | 950,91 |
Total inversions militars | 2.510,68 |
Tota la informació sobre la despesa militar de l’any 2010 ha estat extreta de l'informe publicat pel Centre Delàs de Justicia i Pau.
Guia ràpida per fer l'Objecció Fiscal
Esquemàticament, el que cal fer és el següent
1. Omplir els impresos de la declaració de renda fins a l'epígraf "quota líquida"
2. Calcular l'impost de l'objecció fiscal i incloure'l en alguna de les caselles posteriors de retencions, tot ratllant el text i escrivint-hi "per a objecció fiscal".
3. Adjuntar comprovant per objecció fiscal d'haver realitzat l'ingrés a l'entitat escollida.
4. Adjuntar carta al ministre d'Hisenda en la qual s'explica què es fa i la raó. Podeu veure un model darrera.
5. Enviar l'enquesta amb les dades al centre coordinador (correo electrònic obfiscal@pangea.org) o a la Coordinadora Tarragona Patrimoni de la Pau (tgnapau@tinet.org).
El càlcul de l'import a desviar per objecció fiscal es realitza partint de si s'objecta el percentatge que es destina al Ministeri de Defensa (al voltant del 6%) o si s'objecta una quantitat fixa 84 €. Tant l'una com l'altra es descompten de la quota líquida i conseqüentment es pot realitzar l'objecció fiscal sempre, independentment de si la declaració de renda surt "a pagar" o "a retornar". També hi ha la possibilitat de fer l’objecció fiscal encara que no s’hagi de fer declaració, en haches cas s’aplica la “quota zero”.
Per tal que tothom que ho desitgi pugui aclarir qualsevol dubte a l’hora de preparar la seva declaració de la renda es pot demanar suport a la Coordinadora Tarragona Patrimoni de la Pau. Podem assumir assessoraments individuals o col·lectius, serrades informatives, etc.
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada